Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F16 Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 61 | 20 | 41 | 20 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 23 | 12 | 12 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 27 | -1 | 9 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 29 | 34 | -5 | 8 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 39 | -14 | 8 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 47 | -33 | 3 |
Kommentarer