Frillesås BK
Villa-Lidköping BK
Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Svenska Cupen Herr - Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 17 | 25 | 11 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 21 | 6 | 9 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 18 | 5 | 8 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 27 | -6 | 4 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 32 | -15 | 4 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 27 | -6 | 3 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 27 | -9 | 3 |
Kommentarer