Villa Lidköping BK (vit)
Frillesås BK 07
Samling
14:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Sydväst Ungdom Svart serie 9-manna (U15) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 62 | 24 | 38 | 17 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 75 | 36 | 39 | 12 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 32 | 35 | -3 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 42 | -18 | 6 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 24 | 43 | -19 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 28 | 65 | -37 | 2 |
Kommentarer