Samling
12:00
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U16 Regional Sydväst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 91 | 19 | 72 | 20 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 73 | 37 | 36 | 15 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 79 | 67 | 12 | 12 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 43 | 67 | -24 | 6 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 41 | 75 | -34 | 5 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 42 | 104 | -62 | 4 |
Kommentarer